LAGERPANEL
Husk at vælge den rigtige afdeling!
Holdbarhedsliste
Frostvare
| Råvare | Mængde | Enhed | Modtaget | Status | Udløb | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyllingekebab | 10 | poser | 15-12-2025 | På frost | 16-12-2025 | |
| Oksekød | 8 | poser | 14-12-2025 | På frost | 21-12-2025 | |
| Oksekød | 1 | poser | 14-12-2025 | Optøet | 21-12-2025 |
Kølevare
| Råvare | Mængde | Enhed | Modtaget | Status | Udløb | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mozzarella | 6,35 | poser | 13-12-2025 | På køl | 14-12-2025 | |
| Oliven | 8 | poser | 17-12-2025 | På køl | 24-12-2025 | |
| Mozzarella | 0,8 | poser | 13-12-2025 | Åbnet | 14-12-2025 | |
| Oliven | 0,5 | poser | 17-12-2025 | Åbnet | 19-12-2025 |
Tørvare
| Råvare | Mængde | Enhed | Modtaget | Status | Udløb | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surdejsbund | 2 | stk | 13-12-2025 | — | 23-12-2025 |
Drikkevarer
| Råvare | Mængde | Enhed | Modtaget | Status | Udløb | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola | 70 | dåser | 14-12-2025 | — | 14-03-2026 |